MG козловой двухбалочный кран
- Грузоподъёмность: 5-200т
- Пролет: 18—35м.
- Высота подъема:6-12м
Параметры
Технический параметр MG козлового двухбалочного крана с крюком | ||||||
Грузоподъемность | Т | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
Пролет | S (м) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
Высота подъема | М | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Скорость подъема | М/МИН | 12.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 |
Скорость вагонетки | М/МИН | 37.2 | 43.8 | 44.1 | 44.6 | 42.4 |
Скорость крана | М/МИН | 37.7 | 37.7 | 40.1 | 40.1 | 38 |
Рабочий уровень | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Тип трека | P43 | P43 | P43 | QU70 | P50 QU80 | |
Грузоподъемность | Т | 50 | 75 | 100 | 160 | 200 |
Пролет | S (м) | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 | 18~35 |
Высота подъема | М | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Скорость подъема | М/МИН | 5.9 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
Скорость вагонетки | М/МИН | 38.5 | 38.2 | 33.9 | 22.5 | 2.9~29 |
Скорость крана | М/МИН | 44 | 38.3 | 3.23~32.3 | 2.8~28 | 2.8~28 |
Рабочий уровень | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Тип трека | QU80 | QU80 | QU100 | QU100 | QU100 |
Преимущество
1. MG козловой двухбалочный кран с крюком является краном общего назначения, у которого есть большая грузоподъёмность.
2. Максимальный вес до 200 тонн или более. Пролет от 18 до 35 метров. Его структура металла, как портальная рама, под несущей основной балкой установлены два ноги. На земле может двигаться прямо на трассу.|
3. MG козловой двухбалочный кран с крюком уже стал наиболее широко используемым двухбалочным козловым краном. Широко пользуется в открытых грузовых складах, вдоль железнодорог для погрузки и разгрузки судов и подъемной работы.
4. A тип и козловая структура , с седлом на вершине козловой структуры, распределение давления разумное. В концах Основных балок могут установить консольные балки.
5. Он имеет способности, как высокая эффективность, хорошее качество, поднимая большой, широкий спектр применения и т.д.