Угольные Горелки
- модель: RM500 ~ RM4000
- мощность:31.25 кВт - 202.45 кВт.
- расход угля: 500 кг/ч ~ 4000 кг/ч
Описание
Cопрягаемый АБЗ: производительность 25-400т / ч. Не загрязняющий и экологичный, эффективность сгорания до 95%,чернотность Ringelmann 0-1. У нас есть сертификат из министерства экологии и природных ресурсов!
Параметры
модель | RM500 | RM1000 | RM1500 | RM2000 | RM3000 | RM4000 |
мощность | 31.25 кВт | 41.25 кВт | 73.75 кВт | 80.25 кВт | 138.45 кВт | 202.45 кВт |
расход угля | 500 кг/ч | 1000 кг/ч | 1500 кг/ч | 2000 кг/ч | 3000 кг/ч | 4000 кг/ч |
управление температурой | 130-180℃ | 130-180℃ | 130-180℃ | 130-180℃ | 130-180℃ | 130-180℃ |
главный корпус | LTZ40 | LTZ80 | LTZ120 | LTZ160 | LTZ240 | LTZ320 |
дробилка угля | FMJ40 | FMJ80 | FMJ120 | 2*FMJ80 | 2*FMJ120 | 3*FMJ120 |
воспламенитель топлива | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH | RYDH |
электрошкаф | PD40 | PD80 | PD120 | PD160 | PD240 | PD320 |
эффективность сгорания | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
сопрягаемый АБЗ | 25-40 т / ч | 70-85 т / ч | 100-125 т / ч | 140-170 т / ч | 200-250 т / ч | 280-320 т / ч |
Преимущества
● Используется новая структура, заменив традиционный механизм горелки, используя исключительно поворотные камеры сгорания решая традиционной вопрос шлакования, неполного сгорания и другие дефекты.
● Высокая температура пламени, энергоэффективная система, высокая эффективность сгорания.
● Высокое действие огнеупорного кирпича продлит срок службы оборудования.
● 24 часа непрерывного производства, без ежедневной очистки остатков.
● Экономь! Расход топлива всего лишь 1/3 дизельной горелки.